1. Resumen Ejecutivo
Objetivo: Construir lista de 150-200 prospectos (prospects · contactos que cumplen perfil de cliente ideal) para Indigo Events, enfocada en ventana Mundial 2026 (junio-julio) + temporada corporativa Q4.
Resultado: 220 prospectos cualificados en 164 empresas únicas. 65% Tier 1 Hot (score ICP ≥75/100). Segmento 1 (grupos privados premium): 155 prospectos. Segmento 2 (agencias productoras): 65 prospectos.
Fuentes: Apollo (6 búsquedas multi-filtro · 397 prospectos base), Perplexity Sonar (8 queries investigación), EXA (3 búsquedas semánticas · 45 resultados). Stack secundario: Google Places, web_fetch directo.
2. TAM · SAM · SOM
TAM (Mercado Total Direccionable) · SAM (Mercado Contactable) · SOM (Mercado Obtenible a 90 días)
| Métrica | Cifra | Cómo se calculó | Para qué sirve |
|---|---|---|---|
| TAM | ~12,500 empresas [estimación] | Corporativos 20+ empleados CDMX zona premium + agencias eventos registradas CDMX [fuente: Apollo aggregate] | Tamaño del problema |
| SAM | ~3,200 prospectos | TAM filtrado: decisor identificable + email/LinkedIn + industria target [fuente: Apollo search] | Planificación SAV |
| SOM 90 días | 220 prospectos → 12-16 reuniones → 1-2 cierres | SAM × capacidad SAV × close rate (tasa de cierre) 7.5% (q41/q42) × ciclo 2 sem (q6) | Forecast realista |
Proyección 90 días (3 escenarios):
- Conservador: 220 contactados → 22 respuestas (10%) → 8 reuniones → 1 cierre → $200K MXN
- Base: 220 contactados → 44 respuestas (20%) → 16 reuniones → 2 cierres → $400K MXN
- Optimista (ventana Mundial): 220 contactados → 66 respuestas (30%) → 24 reuniones → 4 cierres → $800K MXN
Nota R124: estos escenarios proyectan leads (contactos que responden) y reuniones agendadas. Revenue depende de la ejecución comercial del equipo Indigo (12 personas).
3. Segmentos ICP Cubiertos
3.1 Segmento 1 · Grupos Privados Premium (155 prospectos)
| Sub-segmento | Prospectos | Industria | Headcount | Cargos Target |
|---|---|---|---|---|
| Despachos Legales | 50 | Legal · Abogados · Consultoría jurídica | 20-500 | Socio Director · Managing Partner · Dir. Administrativo |
| Financieros / Seguros | 50 | Casas de bolsa · Family offices · Aseguradoras | 50-1,000 | Director General · Director Comercial · Director RRHH |
| Consultoría Premium | 15 | Big Four · Consultoras boutique | 50-5,000 | Socio Director · Director RRHH · Dir. Comunicación |
| Enterprise Corporativo | 40 | Automotriz · Tech · Consumo · Farma | 200-10,000 | Director Marketing · Brand Director · Director RRHH |
3.2 Segmento 2 · Agencias Productoras (65 prospectos)
Canal indirecto: agencia contrata a Indigo como venue + catering para eventos de sus propios clientes. Match con ICP declarado (q13).
| Tipo | Prospectos | Headcount | Cargos Target |
|---|---|---|---|
| Productoras eventos corporativos | ~35 | 10-100 | Director General · Account Manager · Dir. Producción |
| Agencias BTL / Experiencial | ~20 | 10-50 | Director Creativo · Account Manager · Dir. Cuentas |
| Hospitality / Catering / Otros | ~10 | 5-80 | Director General · Founder · Director Comercial |
4. Top 30 Prospectos Tier 1 Hot 🔥
Score ICP ≥75/100. Priorizados para contacto inmediato en ventana Mundial 2026.
| # | Empresa | Cargo | Score | Segmento | Venue Sugerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actinver Casa de Bolsa | Director General | 91 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 2 | Vector Casa de Bolsa | Director General | 91 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 3 | Intercam Casa de Bolsa | Director General | 91 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 4 | Banorte Casa de Bolsa | Director General | 91 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 5 | GNP Seguros | Director General | 91 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 6 | AXA Seguros México | Director General | 91 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 7 | Zurich Seguros México | Director General | 91 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 8 | Chubb Seguros México | Director General | 91 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 9 | Prudential Seguros México | Director General | 91 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 10 | Actinver Casa de Bolsa | Director Comercial | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 11 | Actinver Casa de Bolsa | Director RRHH | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 12 | GBM Grupo Bursátil Mexicano | Director General | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 13 | Vector Casa de Bolsa | Director RRHH | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 14 | Intercam Casa de Bolsa | Director Comercial | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 15 | Banorte Casa de Bolsa | Director RRHH | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 16 | GNP Seguros | Director RRHH | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 17 | GNP Seguros | Director Marketing | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 18 | AXA Seguros México | Director RRHH | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 19 | Zurich Seguros México | Director RRHH | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 20 | MetLife México | Director General | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 21 | Prudential Seguros México | CFO | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 22 | MAPFRE México | Director General | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 23 | Lockton México | Director General | 89 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 24 | GBM Grupo Bursátil Mexicano | Director Comercial | 87 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 25 | MetLife México | Director RRHH | 87 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 26 | Chubb Seguros México | Director Comunicación | 87 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 27 | MAPFRE México | Director RRHH | 87 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 28 | Lockton México | Director Comercial | 87 | S1·Finance | Rooftop 780 |
| 29 | Basham, Ringe y Correa | Socio Director | 86 | S1·Legal | Rooftop 780 |
| 30 | Basham, Ringe y Correa | Managing Partner | 86 | S1·Legal | Rooftop 780 |
Criterios venue match por prospecto:
- Campos Polanco (ultra-premium · íntimo · 10-80 pax): despachos, family offices, clubs ejecutivos. Ticket $80-200K (q9, q12).
- Rooftop 780 (Polanco · piso 12 · 80-200 pax): corporativos enterprise, agencias. Ticket $200-500K.
- Espacio Virreyes (convenio · >200 pax): galas grandes. Capacidad pendiente validar con Camilo.
5. Señales de Compra Dominantes
| Señal | Relevancia para Indigo | Hook para outreach (contacto) |
|---|---|---|
| 🏆 Mundial 2026 CDMX | 6 partidos Estadio Azteca · 11-jun inauguración México vs Sudáfrica · viewing parties privadas | "¿Ya tienen planeado dónde vivirán los partidos del Mundial con su equipo/clientes?" |
| 🎄 Temporada Q4 | Cenas fin de año · kick-offs · celebraciones. Planeación inicia mayo-julio. | "Este es el momento de asegurar fechas premium para su evento de fin de año." |
| 👔 Nuevo directivo | Director nuevo busca quick wins: evento integración, lanzamiento. | "Muchos directivos en su posición usan un evento de integración para marcar el tono." |
| 🏢 Empresa en crecimiento | Contratando = presupuesto + necesidad integrar equipos. | "Vi que están creciendo. Un team building premium es la forma más eficiente de integrar." |
| 🔄 Cambio de venue | Clientes de competidores (Brocante, Amphytrion, Club Industriales) abiertos a alternativas. | "¿Le gustaría conocer qué diferencia nuestro servicio del que ya conoce?" |
6. Plan SAV · Cadencia de Contacto (4 Toques)
Cadencia definida por ESTRATEGA v17 · respetada verbatim.
| Día | Canal | Acción | Personalización |
|---|---|---|---|
| Día 1 | Email personalizado con hook Mundial | Si banca → caso Bank of America. Si automotriz → caso Kia. Si beauty → Lancôme 10 días (q21). | |
| Día 3 | Conexión + nota breve | "Vi que [dato empresa]. Coordinamos eventos premium en Polanco. ¿Charla breve?" | |
| Día 7 | 📧 Follow-up visual | Email con foto/video evento real Indigo | Banco visual: Lancôme 10 días + Ferragamo + drone Rooftop 780. |
| Día 14 | 📧 Urgencia | "Espacios limitados ventana Mundial" | "Partidos inician 11 junio. Fechas premium reservándose. ¿Vale 20 minutos?" |
Si responde positivo: Traspaso inmediato a equipo comercial Indigo (12 personas) vía Calendly.
7. Paisaje Competitivo
7.1 Competidores declarados (q24)
| Competidor | Tipo | Ventaja Indigo |
|---|---|---|
| Brocante (brocante.mx) | Catering + producción visual "Instagrammable" | Indigo tiene venues propios. Brocante NO. Experiencia integral espacio + catering (q19, q20). |
| Grupo Amphytrion (amphitryon.mx) | Eventos institucionales · gobierno · corporativos | Amphytrion foco institucional. Indigo foco premium/privado. Ubicaciones Polanco exclusivas. |
| Club de Industriales (club.org.mx) | Club privado · membresía | Club requiere membresía. Indigo acceso abierto + catering personalizado (q20) + sin membresía. |
7.2 Competidores NO mencionados (R-OB-2)
| Competidor | Tipo | Relevancia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Presidente InterContinental | Hotel con salones Polanco | Competidor directo por ubicación y tipo cliente | [fuente: web research] |
| Reforma 87 (R87) | Venue panorámico Reforma | Vista panorámica similar a Rooftop 780 | [fuente: EXA search r87.mx] |
| Camino Real Polanco | Hotel salones eventos | Ubicación premium + capacidad mid-large | [fuente: EXA search grupocaminoreal.com] |
| Alora Producciones | Agencia eventos premium | Producción integral · competidor Y posible canal | [fuente: EXA search aloraproducciones.com] |
| Grupo Presidente | Salones eventos Polanco | Salones fin de año corporativos en zona premium | [fuente: EXA search grupopresidente.com.mx] |
8. Limitaciones Documentadas (R-LIMITACIONES)
9. Lista Segmento 1 · Grupos Privados Premium (155)
Top 50 prospectos por score ICP del Segmento 1.
| # | Empresa | Cargo | Sub-seg | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actinver Casa de Bolsa | Director General | Finance | 91 | 🔥 |
| 2 | Vector Casa de Bolsa | Director General | Finance | 91 | 🔥 |
| 3 | Intercam Casa de Bolsa | Director General | Finance | 91 | 🔥 |
| 4 | Banorte Casa de Bolsa | Director General | Finance | 91 | 🔥 |
| 5 | GNP Seguros | Director General | Finance | 91 | 🔥 |
| 6 | AXA Seguros México | Director General | Finance | 91 | 🔥 |
| 7 | Zurich Seguros México | Director General | Finance | 91 | 🔥 |
| 8 | Chubb Seguros México | Director General | Finance | 91 | 🔥 |
| 9 | Prudential Seguros México | Director General | Finance | 91 | 🔥 |
| 10 | Actinver Casa de Bolsa | Director Comercial | Finance | 89 | 🔥 |
| 11 | Actinver Casa de Bolsa | Director RRHH | Finance | 89 | 🔥 |
| 12 | GBM Grupo Bursátil Mexicano | Director General | Finance | 89 | 🔥 |
| 13 | Vector Casa de Bolsa | Director RRHH | Finance | 89 | 🔥 |
| 14 | Intercam Casa de Bolsa | Director Comercial | Finance | 89 | 🔥 |
| 15 | Banorte Casa de Bolsa | Director RRHH | Finance | 89 | 🔥 |
| 16 | GNP Seguros | Director RRHH | Finance | 89 | 🔥 |
| 17 | GNP Seguros | Director Marketing | Finance | 89 | 🔥 |
| 18 | AXA Seguros México | Director RRHH | Finance | 89 | 🔥 |
| 19 | Zurich Seguros México | Director RRHH | Finance | 89 | 🔥 |
| 20 | MetLife México | Director General | Finance | 89 | 🔥 |
| 21 | Prudential Seguros México | CFO | Finance | 89 | 🔥 |
| 22 | MAPFRE México | Director General | Finance | 89 | 🔥 |
| 23 | Lockton México | Director General | Finance | 89 | 🔥 |
| 24 | GBM Grupo Bursátil Mexicano | Director Comercial | Finance | 87 | 🔥 |
| 25 | MetLife México | Director RRHH | Finance | 87 | 🔥 |
| 26 | Chubb Seguros México | Director Comunicación | Finance | 87 | 🔥 |
| 27 | MAPFRE México | Director RRHH | Finance | 87 | 🔥 |
| 28 | Lockton México | Director Comercial | Finance | 87 | 🔥 |
| 29 | Basham, Ringe y Correa | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 30 | Basham, Ringe y Correa | Managing Partner | Legal | 86 | 🔥 |
| 31 | Baker McKenzie México | Managing Partner | Legal | 86 | 🔥 |
| 32 | Santamarina y Steta | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 33 | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes | Managing Partner | Legal | 86 | 🔥 |
| 34 | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 35 | Goodrich, Riquelme y Asociados | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 36 | Goodrich, Riquelme y Asociados | Director General | Legal | 86 | 🔥 |
| 37 | Galicia Abogados | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 38 | Chevez Ruiz Zamarripa | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 39 | Chevez Ruiz Zamarripa | Director General | Legal | 86 | 🔥 |
| 40 | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | Managing Partner | Legal | 86 | 🔥 |
| 41 | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 42 | Garrigues México | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 43 | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar | Managing Partner | Legal | 86 | 🔥 |
| 44 | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríq | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 45 | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríq | Managing Partner | Legal | 86 | 🔥 |
| 46 | Hogan Lovells México | Managing Partner | Legal | 86 | 🔥 |
| 47 | Von Wobeser y Sierra | Socio Director | Legal | 86 | 🔥 |
| 48 | White & Case México | Managing Partner | Legal | 86 | 🔥 |
| 49 | McKinsey & Company México | Managing Partner | Consulting | 86 | 🔥 |
| 50 | FTI Consulting México | Director General | Consulting | 86 | 🔥 |
10. Lista Segmento 2 · Agencias Productoras (65)
| # | Empresa | Cargo | Industria | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP Events | Director General | agencies | 79 | 🔥 |
| 2 | Volando Alto - DISPLAY | ARQUITECTU | Director General | agencies | 79 | 🔥 |
| 3 | Strategy & Events MICE | CEO Presidente | agencies | 79 | 🔥 |
| 4 | Events by Víctor Salinas | Director General | agencies | 79 | 🔥 |
| 5 | Matraka Experiential Marketing | Founder & CEO | agencies | 79 | 🔥 |
| 6 | Kitchen Co._ Experiential Marketing | CEO | agencies | 79 | 🔥 |
| 7 | ICONIA EVENTOS | Chief CEO | agencies | 79 | 🔥 |
| 8 | Marketen Experiential Marketing | Founder - CEO | agencies | 79 | 🔥 |
| 9 | Eventum | Director General | Event Production | 78 | 🔥 |
| 10 | Sparkling Events | Director General | Event Production | 78 | 🔥 |
| 11 | Alora Producciones | Director General | Event Production | 78 | 🔥 |
| 12 | Kreatta Producciones | Director General | Event Production | 78 | 🔥 |
| 13 | AF Producción | Director General | Event Production | 78 | 🔥 |
| 14 | Plan BTL | Director General | BTL Agency | 78 | 🔥 |
| 15 | ASATEC Producción | Director General | Event Production | 78 | 🔥 |
| 16 | Mitote Agencia BTL | Director General | BTL Agency | 78 | 🔥 |
| 17 | Matiz Producciones | Director General | Event Production | 78 | 🔥 |
| 18 | Hughes Events | Director General | Event Production | 78 | 🔥 |
| 19 | Esmarketing México | CEO | agencies | 77 | 🔥 |
| 20 | The Crew. Agencia de Publicidad. | Fundador y Director General | agencies | 77 | 🔥 |
| 21 | NUBOX Marketing | Director General | BTL/Marketing | 76 | 🔥 |
| 22 | Matiz Producciones | Fundadora | Event Production | 76 | 🔥 |
| 23 | Mitote, Agencia de Publicidad y Mar | Creative Director | agencies | 75 | 🔥 |
| 24 | Imagine Eventos | Director General | agencies | 75 | 🔥 |
| 25 | IM Event Crafters | CEO / Founder | agencies | 75 | 🔥 |
| 26 | OM Producciones | Founder & CEO | agencies | 75 | 🔥 |
| 27 | Plot Experiential Marketing Agency | Copywriter Creative Director | agencies | 75 | 🔥 |
| 28 | Quattro Producciones | Creative Director | agencies | 75 | 🔥 |
| 29 | Eventum | Director Producción | Event Production | 74 | 🟠 |
| 30 | WOW Factory | Director Producción | Event Production | 74 | 🟠 |
| 31 | Alora Producciones | Director Producción | Event Production | 74 | 🟠 |
| 32 | Kreatta Producciones | Director Creativo | Event Production | 74 | 🟠 |
| 33 | AF Producción | Director Producción | Event Production | 74 | 🟠 |
| 34 | ASATEC Producción | Director Producción | Event Production | 74 | 🟠 |
| 35 | Yoyka AV | Director Producción | Event Production/AV | 74 | 🟠 |
| 36 | DEP Events | Director Cuentas | Event Production | 74 | 🟠 |
| 37 | Mitote Agencia BTL | Director Creativo | BTL Agency | 74 | 🟠 |
| 38 | Imagic Group | Director Producción | Event Production | 74 | 🟠 |
| 39 | Hughes Events | Director Cuentas | Event Production | 74 | 🟠 |
| 40 | NUBOX MARKETING | Creative Director | agencies | 73 | 🟠 |
11. Stack + Metodología
| Herramienta | Uso | Calls | Resultado |
|---|---|---|---|
| Apollo | Motor primario prospección B2B | 6 búsquedas | 397 prospectos únicos |
| Perplexity Sonar | Investigación profunda mercado | 8 queries | 61 empresas identificadas |
| EXA | Búsqueda semántica | 3 queries | 45 resultados complementarios |
| Apify | LinkedIn (intentado) | 2 intentos | No disponible · limitación |
| INEGI | No utilizado (secundario v27) | 0 | TAM vía Apollo aggregate |
12. Datos Cliente Literales (R-OB-1)
- q13: "Account manager de agencia productora de eventos, CDMX, de 30 a 50 años"
- q14: "Servicio de catering personalizado en oficinas y espacio en edificio premium"
- q20: "Los espacios de los eventos en edificios premium"
- q21 (NO competencia): Bank of America · Kia · Lancôme
- q24 (Competidores mercado): Brocante · Grupo Amphytrion · Club de Industriales
- q29: www.indigoevents.com.mx
- q46: "Ciudad de México Polanco, Bosques de las lomas y Virreyes"
- q9: $200,000 MXN ticket promedio · q12: $10,000 MXN mínimo
- q6: 2 semanas ciclo cierre · q42: 30 cierres/mes
- q52 (Prohibido): "Barato, descuentos, referencias políticas"
- q53: Twitter · NO usar